| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока в сети, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 7,2 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Продолжительность включения (пв) на максимальном токе, % | 60 |
| Диапазон регулировки сварочного тока, А | 20-180 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6-1,2 |
| Диапазон регулирования тока в режиме MIG, А | 30-200 |
| Диапазон регулирования тока в режиме ММА, А | 20-180 |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 1,6-5,0 |
| Режим «TIG Lift» | + |
| Arc force | + |
| Цифровой дисплей | + |
| Функция VRD | + |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Длина кабеля электрододержателя, м | 2,0 |
| Длина кабеля зажима "МАССА", м | 1,5 |
| Рабочий вес аппарата, кг | 14,2 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 505 х 265 х 385 |
