| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока в сети, Гц | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 5,6 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Продолжительность включения (пв) на максимальном токе, % | 60 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6-1,2 |
| Диапазон регулирования сварочного тока (ММА / MIG), А | 30-140 |
| Диапазон регулирования тока в режиме ММА, А | 30-160 |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 1,6-5,0 |
| КПД, % | 85 |
| Цифровой дисплей | + |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Рабочий вес аппарата, кг | 14,2 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 505 х 265 х 385 |
