| ЗАСТОСУВАННЯ | РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ |
|---|---|
| РІЖУЧИЙ СТРУМ [A] | 10-30 A (120 VAC) / 10-40 A (230 VAC) |
| ВХІДНА НАПРУГА [В AC] | 100 - 130 VAC / 220 - 240 VAC |
| ПЛАЗМОУТВОРЮЮЧИЙ ГАЗ | СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ |
| СЕРТИФІКАЦІЯ | CE, C-TICK, CCC |
| РЕЖИМИ | РЕЖИМИ РІЗАННЯ / РІЗАННЯ СІТКИ / СТРОЖКА |
| ЧАСТОТА [ГЦ] | 50/60 |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ [КВА] | 3,45 KVA @ 120 VAC / 5,98 KVA @ 230 VAC |
| ВИХІДНА НАПРУГА [В DC] | 140 V |
| ПРОЦЕНТ ВКЛЮЧЕННЯ @40°C | 40% @ 40 A, 100% @ 25 A |
| ГАБАРИТИ (Д × В × Ш) ММ | 469×228×177 |
| ВАГА [КГ] | 11,8 KG |
| РЕКОМЕНДОВАНИЙ РІЗ [ММ] | 12 |
| МАКСИМАЛЬНИЙ РІЗ [MM] | 20 |
| ПРОБИВКА [MM] | 8 |
| ВИТРАТА ГАЗУ [Л/ХВ @ БАР] | 120 @ 4,5 |
